Bolas naturales del molino del molino de bola de la ágata medias, altos medios de pulido del molino de bola de la dureza
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Hunan, China |
| Nombre de la marca: | TENCAN |
| Certificación: | CE ISO |
| Número de modelo: | diámetro de 5-30m m |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 kilogramo |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | caja de cartón |
| Tiempo de entrega: | 10-15 días laborables |
| Condiciones de pago: | T / T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 2000 kilogramos por mes |
|
Información detallada |
|||
| Nombre de la marca: | TENCAN | Diámetro: | 5-30m m |
|---|---|---|---|
| Materiales: | Ágata natural | Dureza: | 7,2 Mohs |
| embalaje: | caja de cartón | Aplicaciones: | Bolas de pulido y bolas que muelen |
| Resaltar: | medias bolas de pulido,medios de pulido del molino de bola |
||
Descripción de producto
bolas del molino de la ágata del diámetro de 5-30m m para los molinos de bola con alta dureza y buena resistencia de desgaste
Descripción
La bola del molino de la ágata de Tencan se hace de la ágata natural con alta dureza y alta resistencia del dureza así como buena de abrasión. Puede ser utilizada y ser hecha juego con toda clase de molinos de bola. La bola de la ágata tiene una larga vida y reduce el usar de la abrasión del coste y de la fricción. Además, tiene menos efecto al ambiente.
![]()
Características
1) Dureza de alta densidad, alta, alta eficacia de pulido, y pulido rápido.
2) Alise y superficie de pulido, diámetro bajo: Es conveniente para moler y dispersar el polvo exacto y ultrafino.
3) Debido a su pureza elevada, puede prevenir de ser mezclado en polvo de pulido.
4) Buenas resistencia y durabilidad de abrasión: El coste de producción puede ser reducido.
5) Desempeña un gran papel en el pulido mojado y la dispersión de los materiales pegajosos y pesados.
6) Ninguna necesidad de preocuparse del problema de la erosión de bolas cuando está aplicado a los molinos de bola revueltos.
Parámetros técnicos
| Parámetros de las bolas de la ágata para el molino de bola | |||||||
| Componentes | El 94% SiO2, MgO del 6%/Cao/Mn2O3 | ||||||
| Módulo de la elasticidad | ≥7.2 Mohs | ||||||
| Diámetro | 5-30m m | ||||||
| Referencias sobre medios y materiales de pulido | ||
| Materiales de Medios de pulido |
Dureza (Mohs) |
Características |
| Bolas de la circona | ≥9.0 | Desgaste-resistencia estupenda, sin cualquier impureza, corrosión y resistencia da alta temperatura. |
| Bolas de acero inoxidables | ≥6.0 | resistencia Desgaste-resistente, general del corrsion, resistencia da alta temperatura. |
| Bolas de la ágata | ≥7.0 | Desgaste-resistencia estupenda, usada para la medicina, la comida y otros materiales que no se pueden contaminar con el metal, la corrosión, y la resistencia da alta temperatura. |
| Bolas del alúmina | ≥8.5 | resistencia Desgaste-resistente, del corrsion y resistencia da alta temperatura. |
| Bolas del carburo de tungsteno | ≥9.0 | Desgaste-resistencia estupenda, sin cualquier impureza, corrosión y resistencia da alta temperatura. |
![]()
| Soluciones a juego para los tarros y las bolas del molino | |||||
| Artículos | Bolas de la ágata | Bolas del alúmina | Bolas de acero inoxidables | Bolas de la circona | Bolas del carburo de tungsteno |
| Tarro del molino de la ágata | √ | ||||
| Tarro del molino del corindón | ▲ | √ | ▲ | ||
| Tarro inoxidable de la acería | √ | ||||
| Tarro del molino de la circona | ▲ | √ | |||
| Tarro de nylon del molino | ▲ | √ | |||
| Tarro del molino de PTFE | √ | ▲ | |||
| Tarro del molino del poliuretano | √ | ▲ | |||
| Tarro del molino del carburo de tungsteno | ▲ | √ | |||
| medios del √: la mayoría de los medios convenientes del ▲: conveniente | |||||






