tarros del molino de bola de la PU 100-1000ml con el buen aislamiento, transparente planetario y durable
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Hunan, China |
| Nombre de la marca: | TENCAN |
| Certificación: | CE ISO |
| Número de modelo: | 100ml-1000ml |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 2pcs |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | caja de cartón |
| Tiempo de entrega: | 3-7 días laborables |
| Condiciones de pago: | T / T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | PCS 2000 POR MES |
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | Tarro planetario del molino de bola de la PU | Especificaciones: | 100ml-1000ml |
|---|---|---|---|
| Materiales: | Material del poliuretano | Uso: | Accesorios del molino de bola planetario |
| Lugar de origen: | Hunan, China | ||
| Resaltar: | tarro de la amoladora,el tanque del molino de bola |
||
Descripción de producto
tarros del molino de bola de la PU 100-1000ml con el buen aislamiento, transparente planetario y durable
Descripción
El alto tarro desgaste-resistente del molino del poliuretano tiene un excelente rendimiento en material de la industria electrónica y de la batería. No trae impurezas dañinas en los materiales de pulido en proceso de trabajo, y asegura la calidad de los productos electrónicos. El tarro del molino del poliuretano de TENCAN es una estructura integrada con ángulo magnánimo del arco y el molino grueso del tarro. es conveniente abrirse y cerrarse encima, y se sella firmemente con el cuerpo transparente. El tarro del molino de la PU es también duro y durable para el uso con su forma hermosa. Los problemas tales como hueco grande, escapes, y ángel muerto del almacenamiento nunca aparecen en proceso de trabajo.
![]()
Características:
1. Tarros que muelen del poliuretano usados para el molino de bola planetario.
2. resistente al ácido fuerte, álcali.
3. resistente de alta temperatura.
Características del poliuretano:
1. resistente al ácido fuerte, álcali.
2. resistencia de la temperatura alta.
3. resistencia de desgaste.
![]()
Parámetros
| Parámetro de los tarros planetarios del molino de bola de la PU | ||||
| Especificaciones | Diámetro externo (milímetro) |
Altura (milímetro) |
||
| 100ml | 66 | 77 | ||
| 250ml | 100 | 95 | ||
| 500ml | 105 | 105 | ||
| 1000ml | 135 | 140 | ||
| Recomendación para las soluciones a juego sobre los tarros y los materiales del molino | |
| Categorías de materiales | Tarros recomendados del molino |
| Suelo y otros materiales que no se permiten con ninguna impureza | Tarro del molino de la ágata |
| Materiales del metal y del no metal que no se permiten con ninguna impureza | Tarro del molino de la circona |
| Los altos materiales de la dureza les gusta el diamante, carburo de tungsteno | Tarro del molino del carburo de tungsteno |
| Fuerte los materiales añada y del álcali u otros materiales en la temperatura alta | Tarro del molino de PTFE |
| Materiales del mineral de hierro con una sensibilidad más baja de la impureza | Tarro inoxidable de la acería 304 |
| Pigmente u otros materiales con proceso posterior bajo temperatura alta | Tarro de nylon del molino |
| Materiales de aluminio como esmalte de cerámica | Tarro del molino del corindón |
| Los materiales electrónicos les gusta la batería de litio | Tarro del molino del poliuretano |
| Materiales fácilmente oxidados o algunos materiales especiales que necesitan protéjase bajo atmósfera especial. |
Limpie el tarro del molino con la aspiradora |
![]()






