Control de frecuencia 5L Molino de bolas de rodillo Sistema de molienda húmedo/seco compacto con salida de polvo uniforme y velocidad de rotación de 60-570 RPM
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Hunan, China |
| Nombre de la marca: | TENCAN |
| Certificación: | CE ISO |
| Número de modelo: | QM-5 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Carton+Foam |
| Tiempo de entrega: | 3-7 días laborables después de conseguir el pago completo |
| Condiciones de pago: | T/T, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente: | 300 juegos por mes |
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | Molino de bolas de rodillo de tamaño mini para laboratorio | Modelo NO.: | QM-5 |
|---|---|---|---|
| Voltaje: | 220V-50Hz o 110V-60Hz | Fuerza: | 0,37 kw |
| Velocidad de rotación: | 60-570 rpm | Control de velocidad: | control de frecuencia |
| Volumen total: | 5L | Capacidad máxima: | 1.65L |
| Resaltar: | Molino de bolas de rodillo con salida uniforme de polvo,Sistema de molienda húmeda/seca compacto,molino de bola de rollo 5L |
||
Descripción de producto
Parámetros técnicos
| Parámetro técnico del molino de bolas de laboratorio de mini rodillos | ||||||||
| Modelo No. | QM-5 | QM-15 | ||||||
| Dimensiones/Peso Neto | 730*415*260 mm/32 kg | 840*435*270 mm/43 kg | ||||||
| Potencia del motor | 0,37 kw | 0,75 kw | ||||||
| Especificaciones del convertidor de frecuencia | 0,4 kw/220v | 0,75 kw/220v | ||||||
| Rango de velocidad de rotación | 60-570r/min±10rpm | 60-570rpm±10rpm | ||||||
| Espacio ajustable entre rodillos | 120mm | 140mm | ||||||
| Carga máxima por tarro | 35KGS | 80KGS | ||||||
| Tamaños de tarros de molino macteados | 0,5-5L | 10-15L | ||||||
Tarros de molino disponibles:
Jarra de molino de acero inoxidable 304, jarra de molino de acero inoxidable 316, jarra de molino de carburo de tungsteno, jarra de molino de ágata, jarra de molino de cerámica de alúmina (también llamada jarra de molino de corindón), jarra de molino de circonio, jarra de molino de nailon, jarra de molino de poliuretano, jarra de molino (PTFE), etc.
![]()
| Recomendación para soluciones combinadas sobre tarros y materiales de molino | |
| Categorías de materiales | Tarros de molino recomendados |
| Tierra y otros Materiales no permitidos con alguna impureza | Tarro de molino de ágata |
| Materiales metálicos y no metálicos que no están permitidos con ninguna impureza. | Tarro de molino de circonio |
| Materiales de alta dureza como diamante, carburo de tungsteno | Tarro de molino de carburo de tungsteno |
| Materiales fuertes y alcalinos u otros materiales a alta temperatura | Tarro de molino de PTFE |
| Materiales de mineral de hierro con menor sensibilidad a las impurezas. | Tarro de molino de acero inoxidable 304 |
| Pigmento u otros materiales con proceso posterior a alta temperatura. | Tarro de nailon |
| Materiales de aluminio como esmalte cerámico. | Jarra de molino de corindón |
| Materiales electrónicos como batería de litio. | Jarra de molino de poliuretano |
| Materiales que se oxidan fácilmente o algunos materiales especiales que necesitan Estar protegido bajo una atmósfera especial. |
Tarro de molino de vacío |
Bolas de molino disponibles:
Bolas de molino de acero inoxidable 304, bolas de molino de acero inoxidable 316, bolas de molino de carburo de tungsteno, bolas de molino de ágata, bolas de alúmina, bolas de molino de circonio, etc.
![]()
| Referencias sobre medios y materiales de molienda | ||
| Materiales de Medios de molienda |
Dureza (Mohs) |
Características |
| Bolas de circonita | ≥9.0 | Súper resistencia al desgaste, sin impurezas, corrosión y resistencia a altas temperaturas. |
| Bolas de acero inoxidable | ≥6.0 | Resistente al desgaste, resistencia general a la corrosión, resistencia a altas temperaturas. |
| Bolas de ágata | ≥7,0 | Súper resistencia al desgaste, utilizada para medicamentos, alimentos y otros materiales que no pueden contaminarse con metal, corrosión y resistencia a altas temperaturas. |
| Bolas de alúmina | ≥8,5 | Resistente al desgaste, a la corrosión y a altas temperaturas. |
| Bolas de carburo de tungsteno | ≥9.0 | Súper resistencia al desgaste, sin impurezas, corrosión y resistencia a altas temperaturas. |
| Soluciones a juego para tarros y bolas de molino | |||||
| Elementos | Bolas de ágata | Bolas de alúmina | Bolas de acero inoxidable | Bolas de circonita | Bolas de carburo de tungsteno |
| Tarro de molino de ágata | √ | ||||
| Tarro de molino de corindón | ▲ | √ | ▲ | ||
| Tarro de molino de acero inoxidable | √ | ||||
| Tarro de molino de circonio | ▲ | √ | |||
| Tarro de molino de nailon | ▲ | √ | |||
| Tarro de molino de PTFE | √ | ▲ | |||
| Tarro de molino de poliuretano | √ | ▲ | |||
| Tarro de molino de carburo de tungsteno | ▲ | √ | |||
| √ significa: más adecuado ▲ significa: adecuado | |||||






