Caja de guantes de laboratorio transparente GBT-30A Gestión de gases inertes con cámara PMMA duradera de 30 mm
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Hunan, China |
| Nombre de la marca: | TENCAN |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Casilla de madera contrachapada + espuma |
| Tiempo de entrega: | 25-30 días hábiles después de recibir el pago completo |
| Condiciones de pago: | T/T, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente: | 100 piezas por mes |
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | Caja de guantes transparentes de acrílico | Modelo No.: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
|---|---|---|---|
| Tamaño de la cámara: | 700*450*500mm | Material: | Material de PMMA |
| Espesor: | 30 mm | Tiempo de retención de presión: | Más de 12 horas |
| Embalaje: | caja de madera contrachapada | Certificado: | CE ISO |
| Resaltar: | caja de guantes de laboratorio transparente,Caja de guantes de gas inerte,Caja de guantes de PMMA de 30 mm |
||
Descripción de producto
Caja de guantes de laboratorio de acrílico TENCAN
Resumen general
El...Caja de guantes de acrílico TENCANes una alta precisióncaja de guantes de vidrio orgánico, también denominadoCaja de operación de gas inerteSe ha concebido para proporcionar unaMedio anidro y anaeróbico controlado, esencial para la manipulaciónMateriales sensibles al agua y al oxígenoen experimentos científicos.
Durante la investigación, muchas sustancias son muy propensas aoxidación o absorción de humedadLa caja de guantes acrílica mitiga efectivamente estos desafíos mediante:
-
Permitirentrada y salida seguras de las muestras
-
Permitir a los investigadoresoperan librementedentro del entorno controlado
-
Asegurarresultados experimentales exactos y reproducibles
Al mantener unaatmósfera libre de agua y oxígeno, la guantera protege las sustancias sensibles de las interferencias ambientales, lo que facilita una operación científica fluida y fiable en los laboratorios.
![]()
![]()
Aplicaciones
-
Investigación química:Protección de los reactivos sensibles a la humedad o al oxígeno
-
Investigación y desarrollo farmacéutico:Manipulación de compuestos reactivos e API
-
Ciencias de los materiales:Experimentos con polvos higroscópicos u oxidables
-
Nanotecnología:Preparación de nanopartículas que requieren condiciones inertes
-
Laboratorios analíticos:Preparación de muestras sin contaminación ambiental
Características
-
Construcción de alta transparencia:El material acrílico proporciona una visibilidad clara para una manipulación precisa.
-
Control de agua y oxígeno:Asegura condiciones anidras y anaerobias para experimentos sensibles.
-
Funcionamiento fácil de usar:Los puertos de guantes ergonómicos permiten una manipulación conveniente dentro de la cámara.
-
Seguridad de las muestras:El entorno controlado evita la degradación del material y preserva la integridad de la reacción.
-
Compatibilidad versátil:Apto para la integración con la circulación de gas inerte, el vacío u otro equipo de laboratorio si es necesario.
| Parámetros técnicos de la guantera transparente de acrílico | |||||||
| - No, no es así. | Número de modelo. | Tamaño de la caja | El material | El grosor | Tamaño de la caja de transición (Facultativo) |
Tamaño de la puerta del lado izquierdo (Facultativo) |
Las observaciones |
| 1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | Material de PMMA | 10 mm | Las dimensiones de las placas de ensamblaje son: | 245*325 mm | Aislado del polvo, no se puede aspirar. |
| 2 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | Material de PMMA | 15 mm | Las dimensiones de las placas de ensamblaje son: | 245*325 mm | Aislado del polvo, ligeramente aspirado. |
| 3 | Se aplicarán las siguientes medidas: | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | Material de PMMA | 30 mm | Las dimensiones de las placas de ensamblaje son: | 252*330 mm | Se vacía a -0,1 MPa |
| 4 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplican las siguientes medidas: | Material de PMMA | 10 mm | Las dimensiones de las placas de ensamblaje son: | 260*340 mm | Aislado del polvo, no se puede aspirar. |
| 5 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplican las siguientes medidas: | Material de PMMA | 15 mm | Las dimensiones de las placas de ensamblaje son: | 260*340 mm | Aislado del polvo, ligeramente aspirado. |
| 6 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplican las siguientes medidas: | Material de PMMA | 30 mm | Las dimensiones de las placas de ensamblaje son: | 260*340 mm | Se vacía a -0,1 MPa |
| 7 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las medidas siguientes se aplicarán: | Material de PMMA | 10 mm | Las dimensiones de las placas de ensamblaje son: | 358*422 mm | Aislado del polvo, no se puede aspirar. |
| 8 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las medidas siguientes se aplicarán: | Material de PMMA | 15 mm | Las dimensiones de las placas de ensamblaje son: | 358*422 mm | Aislado del polvo, ligeramente aspirado. |
| 9 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las medidas siguientes se aplicarán: | Material de PMMA | 40 mm | Las dimensiones de las placas de ensamblaje son: | 350*450 mm | Se vacía a -0,1 MPa |
| 10 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el método siguiente: | Material de PMMA | 10 mm | Las dimensiones de las placas de ensamblaje son: | 528*488 mm | Aislado del polvo, no se puede aspirar. |
| 11 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el método siguiente: | Material de PMMA | 15 mm | Las dimensiones de las placas de ensamblaje son: | 528*488 mm | Aislado del polvo, ligeramente aspirado. |
| 12 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el método siguiente: | Material de PMMA | 40 mm | Las dimensiones de las placas de ensamblaje son: | 515*525 mm | Se vacía a -0,1 MPa |




