TENCAN TC-12NT Horno de tubo de vacío de temperatura máxima de 1600°C con tubo de cuarzo de alta pureza y control de temperatura programable
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | TENCAN |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | TC-12NT |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Tiempo de entrega: | 7~15 |
|
Información detallada |
|||
| Temperatura de calentamiento: | Modelos disponibles de 1200°C / 1400°C / 1600°C | Opciones de tamaño de tubo: | 40~120 mm de diámetro, zona de calentamiento de 300~450 mm |
|---|---|---|---|
| tubo de horno: | Tubo de cuarzo de alta pureza o tubo de alúmina | Sistema de calefacción: | Cable de resistencia / SiC / MoSi2 Calefacción opcional |
| Sistema de control: | Controlador de temperatura programable de 30 segmentos | Precisión de control: | ±1°C Control de temperatura estable |
| Capacidad de vacío: | Grado de vacío hasta -0,1 MPa | Control de la atmósfera: | Vacío, nitrógeno, argón y otros gases inertes disponibles |
| Protección de seguridad: | Protección contra sobrecalentamiento, fugas y apagado automático | Estructura de enfriamiento: | Carcasa de doble capa refrigerada por aire, superficie por debajo de 50 °C |
Descripción de producto
Horno de tubo de alúmina de cuarzo CVD de sinterización de laboratorio dividido con control de pantalla táctil
ElHorno de tubo de vacío TENCANestá diseñado para sinterización a alta temperatura, tratamiento térmico de materiales metálicos, pruebas de calidad y procesamiento térmico de lotes pequeños. Según los diferentes requisitos de aplicación, el horno puede equiparse con untubo de cuarzo de alta purezao untubo de alúmina de alta pureza, con opciones de temperatura que van desde300°C a 1600°C.
Esta serie presenta un funcionamiento seguro y confiable, fácil control, alta precisión de temperatura, excelente aislamiento térmico y distribución uniforme de la temperatura dentro de la cámara del horno. También admite la operación de vacío y el procesamiento de atmósfera de gas controlada, lo que permite a los usuarios crear entornos de calefacción adecuados, como vacío, gas inerte, gas protector o condiciones de atmósfera reductora.
Con un rendimiento estable y opciones de configuración flexibles, el horno de tubo de vacío TENCAN se utiliza ampliamente en universidades, institutos de investigación, laboratorios, empresas mineras, empresas de materiales e instalaciones de producción industrial. Es adecuado para experimentos de sinterización a alta temperatura, procesamiento de materiales metálicos, investigación de pulvimetalurgia, pruebas de materiales cerámicos, inspección de calidad y aplicaciones de producción de lotes pequeños.
| Modelo | Diámetro del tubo × Longitud de la zona de calentamiento | Fuerza | Máx. Temperatura | Temperatura de trabajo | Par termoeléctrico | Material del tubo del horno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-12NT-40/300 | 40 × 300 milímetros | 3 kilovatios | 1200°C | 1100°C | Tipo K | Tubo de cuarzo |
| TC-12NT-60/300 | 60 × 300 milímetros | 3 kilovatios | 1200°C | 1100°C | Tipo K | Tubo de cuarzo |
| TC-12NT-80/300 | 80 × 300 milímetros | 5 kilovatios | 1200°C | 1100°C | Tipo K | Tubo de cuarzo |
| TC-12NT-100/300 | 100 × 300 milímetros | 5 kilovatios | 1200°C | 1100°C | Tipo K | Tubo de cuarzo |
| TC-12NT-120/300 | 120 × 300 milímetros | 6 kilovatios | 1200°C | 1100°C | Tipo K | Tubo de cuarzo |
| TC-12NT-40/450 | 40 × 450 milímetros | 3 kilovatios | 1200°C | 1100°C | Tipo K | Tubo de cuarzo |
| TC-12NT-60/450 | 60 × 450 milímetros | 3 kilovatios | 1200°C | 1100°C | Tipo K | Tubo de cuarzo |
| TC-12NT-80/450 | 80 × 450 milímetros | 5 kilovatios | 1200°C | 1100°C | Tipo K | Tubo de cuarzo |
| TC-12NT-100/450 | 100 × 450 milímetros | 5 kilovatios | 1200°C | 1100°C | Tipo K | Tubo de cuarzo |
| TC-12NT-120/450 | 120 × 450 milímetros | 6 kilovatios | 1200°C | 1100°C | Tipo K | Tubo de cuarzo |
| Modelo | Diámetro del tubo × Longitud de la zona de calentamiento | Fuerza | Máx. Temperatura | Temperatura de trabajo | Par termoeléctrico | Material del tubo del horno | Elemento calefactor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-14ST-40/300 | 40 × 300 milímetros | 4 kilovatios | 1400°C | 1300°C | Tipo S | Tubo de corindón | Varilla de carburo de silicio |
| TC-14ST-60/300 | 60 × 300 milímetros | 4 kilovatios | 1400°C | 1300°C | Tipo S | Tubo de corindón | Varilla de carburo de silicio |
| TC-14ST-80/300 | 80 × 300 milímetros | 4 kilovatios | 1400°C | 1300°C | Tipo S | Tubo de corindón | Varilla de carburo de silicio |
| TC-14ST-100/300 | 100 × 300 milímetros | 6 kilovatios | 1400°C | 1300°C | Tipo S | Tubo de corindón | Varilla de carburo de silicio |
| TC-14ST-120/300 | 120 × 300 milímetros | 6 kilovatios | 1400°C | 1300°C | Tipo S | Tubo de corindón | Varilla de carburo de silicio |
| TC-14ST-40/450 | 40 × 450 milímetros | 4 kilovatios | 1400°C | 1300°C | Tipo S | Tubo de corindón | Varilla de carburo de silicio |
| TC-14ST-60/450 | 60 × 450 milímetros | 4 kilovatios | 1400°C | 1300°C | Tipo S | Tubo de corindón | Varilla de carburo de silicio |
| TC-14ST-80/450 | 80 × 450 milímetros | 4 kilovatios | 1400°C | 1300°C | Tipo S | Tubo de corindón | Varilla de carburo de silicio |
| TC-14ST-100/450 | 100 × 450 milímetros | 6 kilovatios | 1400°C | 1300°C | Tipo S | Tubo de corindón | Varilla de carburo de silicio |
| TC-14ST-120/450 | 120 × 450 milímetros | 6 kilovatios | 1400°C | 1300°C | Tipo S | Tubo de corindón | Varilla de carburo de silicio |
| Modelo | Diámetro del tubo × Longitud de la zona de calentamiento | Fuerza | Máx. Temperatura | Temperatura de trabajo | Par termoeléctrico | Material del tubo del horno | Elemento calefactor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-16MT-40/300 | 40 × 300 milímetros | 4 kilovatios | 1600°C | 1500°C | Tipo B | Tubo de corindón | Elemento calefactor MoSi₂ |
| TC-16MT-60/300 | 60 × 300 milímetros | 4 kilovatios | 1600°C | 1500°C | Tipo B | Tubo de corindón | Elemento calefactor MoSi₂ |
| TC-16MT-80/300 | 80 × 300 milímetros | 4 kilovatios | 1600°C | 1500°C | Tipo B | Tubo de corindón | Elemento calefactor MoSi₂ |
| TC-16MT-100/300 | 100 × 300 milímetros | 6 kilovatios | 1600°C | 1500°C | Tipo B | Tubo de corindón | Elemento calefactor MoSi₂ |
| TC-16MT-120/300 | 120 × 300 milímetros | 6 kilovatios | 1600°C | 1500°C | Tipo B | Tubo de corindón | Elemento calefactor MoSi₂ |
| TC-16MT-40/450 | 40 × 450 milímetros | 5 kilovatios | 1600°C | 1500°C | Tipo B | Tubo de corindón | Elemento calefactor MoSi₂ |
| TC-16MT-60/450 | 60 × 450 milímetros | 5 kilovatios | 1600°C | 1500°C | Tipo B | Tubo de corindón | Elemento calefactor MoSi₂ |
| TC-16MT-80/450 | 80 × 450 milímetros | 5 kilovatios | 1600°C | 1500°C | Tipo B | Tubo de corindón | Elemento calefactor MoSi₂ |
| TC-16MT-100/450 | 100 × 450 milímetros | 7 kilovatios | 1600°C | 1500°C | Tipo B | Tubo de corindón | Elemento calefactor MoSi₂ |
| TC-16MT-120/450 | 120 × 450 milímetros | 7 kilovatios | 1600°C | 1500°C | Tipo B | Tubo de corindón | Elemento calefactor MoSi₂ |
- Opciones de temperatura máxima disponibles:1200°Ccon calentamiento de alambre de resistencia,1400°Ccon elementos calefactores de carburo de silicio, y1600°Ccon elementos calefactores de MoSi₂
- Equipado con un inteligenteControlador de temperatura programable de 50 segmentospara programas de calentamiento automáticos y control preciso del proceso
- La carcasa del horno adopta unestructura de refrigeración por aire de doble capa, ayudando a mantener la temperatura de la superficie externa por debajo50°Cdurante la operación
- La cámara del horno está hecha de alta calidad.aislamiento de fibra policristalina de alúmina, formado mediante tecnología de conformado al vacío para una excelente conservación del calor, baja pérdida de calor y eficiencia energética mejorada.
- Las bridas de doble sellado de acero inoxidable 304 brindan un rendimiento de sellado confiable para aplicaciones de vacío y atmósfera controlada.
- Las estructuras de soporte de brida ajustable en ambos extremos ayudan a reducir la tensión en el tubo del horno y prolongan la vida útil del tubo.
- La protección contra sobrecalentamiento corta automáticamente la energía cuando la temperatura excede el valor de configuración permitido
- La protección contra fugas eléctricas corta automáticamente la alimentación cuando se detecta una fuga, lo que mejora la seguridad operativa
- Tasa de calentamiento:≤ 20°C/minuto
- Precisión del control de temperatura:± 1ºC
- Nivel máximo de vacío:-0,1 MPa
- Está disponible un sistema de bomba molecular opcional, con un nivel de vacío de hasta7 × 10⁻⁴ Pa








